교과목개요
이수체계도
교과목 개요
| 이수 구분 | 학수 번호 | 교과목명 | 개요 |
|---|---|---|---|
| 전선 | AUS1020 | 항공드론 창의설계 | 항공드론 산업은 자율비행, 군집 제어, 스마트 농업 등 다양한 분야로 확장되고 있으며, 이에 따라 전 주기적 설계 및 문제 해결 역량을 갖춘 융합형 인재에 대한 수요가 급증하고 있다. 항공드론 창의설계 교과목은 이론 중심 교육에서 벗어나 기획–설계–제작–시험비행에 이르는 실습 기반 프로젝트를 통해 실무능력과 창의성을 동시에 함양할 수 있는 기반을 제공한다. 특히 팀워크, 기술 발표, 데이터 분석 등 산업 현장에서 요구되는 종합역량을 체계적으로 배양하는 데 필수적인 교과목이다. |
| 전선 | AUS1302 | 항공드론 기초프로그래밍 | 본 교과목은 항공우주공학 연구와 산업 현장에서 필수적인 프로그래밍 역량을 기르기 위해 개설되었다. 최근 수치해석, 데이터 처리, 시뮬레이션, 자동화 등 다양한 분야에서 프로그래밍 활용도가 높아지고 있으며, 특히 파이썬은 접근성과 확장성이 뛰어나 항공우주 분야에서도 표준 도구로 자리 잡고 있다. 이에 따라 학생들이 실질적이고 응용 가능한 코딩 능력을 체계적으로 습득하도록 한다. |
| 전선 | AUS3132 | 항공드론 기초역학 | 비행체에 작용하는 양력과 항력의 원리를 이해하는 것은 항공우주공학의 핵심이다. 본 과목은 공기역학의 기초 이론과 지배방정식을 바탕으로, 비점성 비압축성 흐름에 대한 해석과 에어포일 및 날개 이론을 학습한다. 이를 통해 드론 등 최신 비행체의 비행 원리를 이해하고, 실제 설계 및 해석 능력을 함양하는 데 중점을 둔다. 이론과 응용을 연결하는 교육과정으로서 교과목 개발의 가치가 크다. |
| 전선 | AUS2910 | 항공드론 AI 기초수학 | 드론 기술과 인공지능의 융합이 가속화되면서, 이를 효과적으로 활용하기 위한 수학적 기초 소양이 필수적이다. 특히 센서 데이터 처리, 위치 추정, 제어 알고리즘 설계 등에는 선형대수를 기반으로 한 수학적 사고가 요구된다. 본 과목은 항공드론 시스템을 이해하고, AI 기술을 실제에 적용할 수 있는 능력을 갖추기 위한 핵심 수학 역량을 길러준다. 이를 통해 실무와 연구에 필요한 이론과 응용능력을 동시에 배양할 수 있다. |
| 전선 | AUS3002 | 항공드론 빅데이터 | 최근 전세계적으로 빅데이터 분석을 통한 예측적 항공 안전과, 운항 효율성 증대가 연구 되고 있는 추세에 있고, ADS-B 등으로 데이터의 획득이 용이해 짐에 따라, 데이터를 수집, 전처리, 저장, 분석하는 과정을 통하여 향후 보다 안전하고 효율적인 항공 운항 시스템 연구 개발에 기여. |
| 전선 | AUS4150 | 산학제어 PBL 프로젝트 | 제어 시스템은 항공, 제조, 로봇, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 핵심 기술로 활용되며, 현장은 이론을 실무에 적용할 수 있는 문제 해결형 인재를 요구한다. 산학제어 PBL 프로젝트는 실제 산업 과제를 반영한 팀 기반 문제 해결 수업을 통해 제어이론의 실제 적용, 센서·하드웨어 통합, 성능검증을 경험하게 하며, 산업체와의 연계를 통해 현장 적응력을 높이는 데 필수적인 교과목이다. |
| 전선 | AUS3113 | 자율비행 실습 | 드론 기술의 핵심은 자율비행 능력에 있으며, 이는 센서 융합, 위치 추정, 경로 생성 및 제어 기술의 통합적 구현을 요구한다. 본 과목은 이론 중심의 수업으로는 익히기 어려운 자율비행의 실제 구현을 직접 다루는 실습형 교과로, 학생들이 미래 드론 산업의 요구에 부합하는 실무 능력을 갖추기 위해 반드시 필요하다. 드론 개발, 제어 시스템 설계, 임베디드 프로그래밍 등 항공우주공학의 다양한 요소를 통합적으로 경험할 수 있다. |
| 전선 | AUS3223 | 항공수리 이론 및 실습 | 항공드론 산업과 유인 항공기 운용 분야 모두에서 정비기술은 안전성과 직결되는 핵심 역량이다. 특히 드론과 소형 항공기 기술이 고도화됨에 따라, 복합 재료, 전자장비, 통신 모듈 등 다양한 부품의 점검·수리에 대한 실무 이해가 요구된다. 본 교과목은 항공정비에 필요한 이론 지식과 실제 부품 실습을 병행하여, 현장 대응 능력과 안전 의식을 갖춘 실무형 인재를 양성하는 데 필수적이다. |
| 전선 | AUS3001 | 미래항공교통 시스템 설계 | 현재 새로운 형태의 다양한 항공기와 이를 운용하는 시스템의 필요성이 대두되면서 이를 하나로 통합하여 효율적으로 관리할 수 있는 AAM 시스템이 전세계적으로 연구 되고 있다. 이에 맞추어 AAM을 구성하는 ATM, UTM, UAM등의 개념과 특성을 배우고 이를 통하여 운용하는 시스템을 설계할 수 있는 능력을 갖출 필요가 있음. |
| 전선 | AUS4123 | 항공드론 AI 캡스톤디자인 | AI 알고리즘, 센서 융합, 영상처리 기술을 드론 시스템에 적용하며, 기획부터 구현, 테스트까지 전 과정을 경험함으로써 융합적 문제 해결력과 실무 역량을 함양한다. |
| 전선 | AUS1040 | 항공우주와 드론의 이해 | 항공우주공학/드론이란 무엇이며, 항공우주공학과 드론분야에서 다루는 영역에 대해 설명한다. 항공우주공학의 기반이 되는 공기역학, 구조역학, 추진공학, 제어공학, 그리고 운항에 관한 기본 지식을 배우고 이를 통하여 전공교과목 수강을 위한 기본 능력을 구축한다. 항공우주 종합시스템에 대한 공학적 접근 방법을 배우고 선진국 및 우리나라의 국가 항공우주기술 개발 현황 및 전망을 소개하여 학생들에게 학습 동기를 부여한다. |
| 전선 | AUS4140 | 산학 설계 PBL 프로젝트 |
1. 학생들이 졸업 후 기업에 취업 및 향후 사회생활 시 산업체의 생태계를 이해하여 미래의 본인의 취업 및 발전 능력을 향상시키는 능력의 향상 목표 2. 학생들이 수업에서 배운 지식을 토대로 기업의 요구사항을 해결하는 능력 3. 팀워크를 통하여 문제를 해결하는 능력 상기 능력의 배양을 통한 학생들의 역량강화가 목표임 |
| 전선 | AUS2405 | 항공운송론 | This course is designed to teach terminologies, knowledge, and industry practices about air transportation and to understand the essential role and recent global air transportation issues. The purpose of this course is to foster the necessary abilities and qualities in the international air transport industry through analysis of global issues related to air transport and field-oriented education |
| 전선 | AUS4070 | 항공드론 개념설계 |
-항공기/드론 설계 단계 -항공기/드론 초기 사이징 -형상설계, 추진기관, 공력해석, 조종안정성 해석, 성능해석 -Propulsion system integration -Subsystem integration -사이징 매트릭스 및 최적화 |
| 전선 | AUS3072 | 열유체역학 기초 |
1. 유체역학 복습 2. 압축성 공기역학 지배방정식 이해 3. 충격파 및 팽창파 유동 구조 이해 4. 노즐 내 준 1차원 유동 해석 5. 선형이론으로 비행체 유동 해석 6. 극초음속 유동 소개 |
| 전선 | AUS2012 | 항공드론 구조역학 | 물체의 평형, 응력과 변형률 및 구성방정식에 대한 기본 개념을 배우고 보(beam) 이론에 대해 학습한다. 이와함께 가상일의 원리와 에너지 원리를 학습한다. |
| 전선 | AUS3061 | 비행역학 | 양력, 항력 등 항공기에 작용하는 공기력과 engine에 따른 추력의 특성에 대하여 공부한다. 공기력과 추력을 기초로 항공기의 비행성능을 예측하는 방법에 대하여 공부한다. 또한, 항공기의 정적 안정성에 대한 개념과 이를 예측하는 방법에 대하여 공부한다. |
| 전선 | AUS3222 | 항공드론 첨단재료 | 급변하는 시대에 걸맞게 첨단재료와 복합재료에 대한 기초 개념을 습득하여, 고학년의 전공 수업에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. |
| 전선 | AUS2020 | 항공드론 동역학 | Newton 방정식 이해. 질점에 대한 운동방정식 구성. 에너지 방법 및 운동량 법칙을 이용한 문제풀이 기법 숙지. 3차원 물체의 평면 운동 해석 |
| 전선 | AUS3204 | 제어공학 응용 | 본 강의에서는 피드백 시스템을 모델링, 분석 및 설계하는데 필요한 수학 기법과 컴퓨터를 이용한 해석과 설계 기법에 대하여 학습한다. 학부 3,4학년을 대상으로 하여, 제어이론과 실제 산업 응용 사례를 다룸으로써 제어공학을 공부하는 학생 뿐만 아니라, 모든 공학 분야의 엔지니어에게 필수적인 공학 시스템을 모델링하고 해석 및 설계하기 위한 기초적인 내용을 강의한다. 이 과정에서는 물리학, 컴퓨터 과학, 운영 연구의 기술을 사용하여 제어 지향 모델링을 소개한다. 이는 피드백 제어시스템의 안정성, Lyapunov 기능, 도달 가능성, 상태 피드백 관찰 가능성 및 추정기를 포함하여 분석 및 설계를 위한 상태 공간 시스템 표현, 그리고 선형대수 이론을 적용한 선형 제어 시스템 분석 및 설계 기법을 중점적으로 다룬다. 시공간의 상태 공간 표현과 해석과 함께, 전달 함수, Nyquist 분석, PID 제어, 주파수 영역 설계 및 견고성을 포함하여 주파수 영역에의 제어시스템 해석과 설계에 대하여 학습한다. |
| 전선 | AUS4124 | 항공드론 비행제어 | 본 강의에서는 강체로 가정된 항공기의 동특성 분석과 6-자유도 운동해석에 필요한 관련 지식을 학습한다. 학습결과는 항공우주종합설계에서 다루는 비행체 설계에 직접 적용된다. 좌표계 및좌표변환, 6자유도 강체운동방정식, 비행안정미계수, 항공기 특성방정식 도출과 이를 이용한 PID제어기를 설계하고 그 특성을 이해한다. |
| 전선 | AUS3145 | 운항관리 | 본 과목은 공항 및 공역에서의 항공교통 운영을 총괄하는 항공교통관리(ATM) 시스템의 기본 원리 및 실무적 시스템을 학습한다. 공역 설계, 비행 절차, 항공교통흐름관리, 항공안전관리시스템(SMS), 미래항공교통(UAM/AAM) 등을 포함한다. This course covers the fundamental principles and practical systems of Air Traffic Management (ATM), which oversees air traffic operations at airports and within airspace. Topics include airspace design, flight procedures, air traffic flow management, Safety Management Systems (SMS), and Advanced Air Mobility(AAM). |
| 전선 | AUS3074 | AI 프로그래밍 실습 | 최신 항공우주공학 분야의 다양한 실제적 문제 해결을 위한 수치적 기법과 구현방법을 다룬다. 하이레벨 프로그래밍 언어를 통해 실제 공학적 문제들을 표현하고 해결하며 결과를 분석하는 능력을 배양한다. 항공우주 시스템 시뮬레이션과 주파수 영역 분석 등의 고전적 문제들 뿐만 아니라, 의사결정 및 머신러닝 등과 같은 최근의 문제들을 직접 해결해 본다. |
| 전선 | AUS3400 | 기계학습 기초 | This course will give an undergraduate-level introduction of machine learning (ML). It will also provide mathematical derivation and implementation of the algorithms, and their applications. Topics include supervised learning methods (linear models and nonparametric models), unsupervised learning methods (for dimensionality reduction, density estimation, and clustering), and reinforcement learning. In addition to mathematical foundations, this course will also put an emphasis on practical applications of machine learning to artificial intelligence |
| 전선 | AUS3006 | 기계학습 | 실제 데이터를 활용하여 회귀, 최적화, 차원 축소, 군집화, 의사결정, 강화학습 등 다양한 머신러닝 기법의 적용 방법을 학습하며, 데이터 전처리, 모델 선택, 평가 과정을 포함하여 머신러닝 모델을 적용해본다. 오픈 소스 라이브러리를 통해 다양한 알고리즘을 구현하여 실제 문제 해결 능력을 강화하고, 데이터 과학 및 인공지능 분야의 다양한 응용에 대한 이해를 넓힌다. |
| 전선 | AUS3220 | 물류빅데이터 분석 | 4차산업혁명 기술인 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 프로세싱 등의 확산으로 인해 공급사슬로부터 수집되는 물류 데이터의 양이 폭발적으로 증가하고, 수집된 물류 데이터를 분석하여 조직의 예측/운영/최적화 수준을 제고하기 위한 노력이 계속되고 있다. 이에 본 강의에서는 물류데이터를 체계적으로 분석하는데 필요한 머신러닝 이론과 기법들을 학습하고, Colab, ChatGPT 등 활용 가능한 도구들에 대해서 살펴본다. |
| 전선 | AUS3005 | 전기기기 | 본 수업에서는 전기기기의 기본에 대하여 공부한다. 변압기, 직류기, 동기기의 구성 요소와 동작 원리에 대해 학습한다. 이 과목을 이수하고 나면 전기기기에 대한 기본적인 식견을 갖게 된다. |
| 전선 | AUS2091 | CAD | 기계 및 항공/드론 설계에 필요한 기본 지식을 학습하며, 대표적 3D CAD 프로그램인 CATIA의 전반적인 사용법을 습득한다. 강의에서 배운 지식을 토대로 다양한 실습 및 프로젝트를 수행하여 실 응용 능력을 배양한다. 또한 최근에 많이 사용되는 3D 프린팅 기술에 대한 기본 지식을 학습한다. |
| 교양 | AUS9001 | 항공드론혁신 공유세미나1 | CO-WEEK 참가자 |
| 교양 | AUS9002 | 항공드론혁신 공유세미나2 | CO-WEEK 재참가자 |
| 교양 | AUS9003 | 항공드론혁신 융합세미나 | WE-MEET 참가자 |
| 전선 | AUS2074 | 드론시스템과 미래산업 | 드론시스템과 미래산업 교과목은 드론 기술의 발전 방향과 다양한 산업분야에서의 응용 가능성을 학습함으로써, 드론이 4차 산업혁명 시대의 핵심 기술로 자리매김하는 과정을 이해하도록 한다. 드론의 산업적 활용 사례(물류, 농업, 국방, 환경 모니터링 등)를 분석하고, 향후 드론 산업 생태계의 변화와 미래 신산업 창출 가능성을 탐구함으로써 융합적 사고력과 산업 트렌드 분석 능력을 함양한다. |
| 전선 | AUS2025 | 드론시스템 입문 | 드론시스템 입문 교과목은 드론의 기본 구성요소, 작동원리, 비행제어 기술 및 운항 원칙에 대한 기초이론을 학습하는 과목이다. 드론의 구조적 이해를 바탕으로 비행안정성, 센서 및 통신 시스템, 제어 알고리즘의 기초 개념을 익히며, 실습을 통해 기초적인 드론 운용능력과 문제해결 역량을 배양한다. 이를 통해 향후 드론공학 및 응용 분야 학습을 위한 기반을 마련한다. |
- 위의 교과과정표에서 융합전공은 39학점, 부전공은 21학점 이상 이수하여야 함
- 주전공 요건을 반드시 충족하여야, 융합전공 학위 발급 가능